
Chi tiết sản phẩm
BẢNG BÁO GIÁ ĐÁ HOA CƯƠNG TỰ NHIÊN - ĐÁ MARBLE
(Bảng giá áp dụng từ ngày 15/03/2014 đến khi có thông báo mới)
STT | CHỦNG LOẠI ĐÁ | ĐƠN GIÁ (VNĐ/m2) | CHỦNG LOẠI ĐÁ | ĐƠN GIÁ (VNĐ/m2) | GHI CHÚ |
1 | 1.300.000 | 500.000 | Đá tự nhiên | ||
2 | Hồng Bình Định | 580.000 | Tím Mông Cổ | 490.000 | Đá tự nhiên |
3 | Hồng Gia Lai | 600.000 | Tím Sa Mạc | 1.350.000 | Đá tự nhiên |
4 | Đỏ Sa Mạc | 1.200.000 | 470.000 | Đá tự nhiên | |
5 | 500.000 | Trắng Vân Nam | 570.000 | Đá tự nhiên | |
6 | Đen Ấn Độ | 1.250.000 | Trắng Sa Mạc | 950.000 | Đá tự nhiên |
7 | Đen CamPuChia | 830.000 | 570.000 | Đá tự nhiên | |
8 | Đen Huế | 690.000 | Trắng Ấn Độ | 600.000 | Đá tự nhiên |
9 | Đen Lông Chuột | 600.000 | Trắng Mắt Rồng | 650.000 | Đá tự nhiên |
| Đen mờ | 890.000 | Trắng xanh Tây Ba Nha | 9900.000 | Đá tự nhiên |
10 | Đen Nhuộm 1 Mặt | 570.000 | Trắng Đài Loan | 750.000 | Đá tự nhiên |
11 | Đen Sông Hinh | 610.000 | Trắng Đường | 800.000 | Đá tự nhiên |
12 | Đen Bông Tuyết | 620.000 | Trắng Sứ Bát | 1.300.000 | Đá tự nhiên |
13 | Đen zimbabwe | 830.000 | Trắng Sứ Bột | 1.600.000 | Đá tự nhiên |
14 | Đỏ Anh Quốc | 900.000 | Xanh Ngọc | 1.100.000 | Đá tự nhiên |
15 | Đỏ Bình Định | 660.000 | Xanh BaHia | 1.200.000 | Đá tự nhiên |
16 | Đỏ Ruby Bình Định | 860.000 | Xanh Bướm | 1.150.000 | Đá tự nhiên |
17 | Phấn Hồng Sa Mạc | 850.000 | Xanh Nam Mỹ | 850.000 | Đá tự nhiên |
18 | 1.600.000 | Xanh Đen InĐo | 850.000 | Đá tự nhiên | |
19 | Kim Sa Trung | 1.500.000 | Xanh Ngọc | 1.350.000 | Đá tự nhiên |
20 | Kim Sa Xanh | 900.000 | Xanh Tằm An Giang | 900.000 | Đá tự nhiên |
21 | Kem Bông Tuyết | 800.000 | Xà Cừ Xanh Ánh Vàng | 1.500.000 | Đá tự nhiên |
22 | Nâu Anh Quốc | 950.000 | Xà Cừ Xanh Đen | 1.900.000 | Đá tự nhiên |
23 | Nâu Saphia | 870.000 | Xà Cừ Xám Trắng | 1.350.000 | Đá tự nhiên |
24 | RSP 001 | 2.100.000 | Xà Cừ Xám Xanh | 1.650.000 | Đá tự nhiên |
25 | RSP 002 | 1.900.000 | Xám Da Hổ | 700.000 | Đá tự nhiên |
26 | RSP 003 | 3.250.000 | RSP 015 | 3.490.000 | Đá Marble |
27 | RSP 004 | 1.400.000 | RSP 016 | 1.150.000 | Đá Marble |
28 | RSP 005 | 2.600.000 | RSP 0017 | 2.600.000 | Đá Marble |
29 | RSP 006 | 3.200.000 | RSP 018 | 1.570.000 | Đá Marble |
30 | RSP 007 | 2.650.000 | RSP 019 | 1.650.000 | Đá Marble |
31 | RSP 008 | 2.610.000 | RSP 020 | 2.610.000 | Đá Marble |
32 | RSP 009 | 1.700.000 | RSP 0021 | 4.700.000 | Đá Marble |
33 | RSP 010 | 2.950.000 | RSP 022 | 2.950.000 | Đá Marble |
34 | 3.200.000 | RSP 023 | 2.200.000 | Đá Marble | |
35 | RSP 012 | 1.500.000 | RSP 024 | 2.500.000 | Đá Marble |
36 | RSP 013 | 1.470.000 | RSP 025 | 1.470.000 | Đá Marble |
37 | RSP 014 | 2.570.000 | RSP 026 | 2.570.000 | Đá Marble |
(Giá trên bao gồm: vận chuyển, thi công và lắp đặt miễn phí vực Tp.HCM)
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
Tư vấn, thiết kế và lắp đặt miễn phí khu vực tp.HCM
Quý khách có nhu cầu, hãy liên hệ với công ty cử nhân viên trực tiếp mang mẫu đá tư vấn tại công trình hoàn toàn miễn phí
Liên hệ: CÔNG TY TNHH TM-XD NHẤT THIÊN
Nhà phân phối thi công thiết kế nội thất
CN2: A10/3N, võ văn vân, Ấp 1, Xã vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, TP.HCM
CN3: 403/4, HƯƠNG LỘ 3, P.BÌNH HƯNG HOÀ, Q.BÌNH TÂN
CN4: 25 Đường số 2A, P. An Lạc A, Q. Bình Tân, TP. HCM
- Điện thoại trực tiếp :
*(08) 3500 4482 - (08) 6268 5409 - 0908 876 400
- Website: www.nhatthiengroup.com
Email: noithatnhatthien@gmail.com