mayanh_stroke_quickmenu yte_stroke_quickmenu yte_quickmenu tivi_stroke_quickmenu oto_stroke_quickmenu event phukiencongnghe3_quickmenu arrow location diemthuong buy top bubbles2 eye tag luotmua iconview diemtichluy phone data clock settings calendar check money suitcase comment_30x30 blocked file-text2 car-white invitation3-200-mobile giay1_stroke_quickmenu giaydep shoping-flow-xacnhan-line shoping-flow-da-xac-nhan-line shoping-flow-dangvanchueyn-line shoping-flow-dagiaohang-line shoping-flow-xacnhan shoping-flow-da-xac-nhan shoping-flow-dangvanchueyn shoping-flow-dagiaohang line shoping-flow-hoantat-line shoping-flow-hoantat angle-up angle-down close may-anh-may-quay-phim close email password fb g+ 111

Công ty TNHH SX TM DV Nhựa Tân Long

 Công ty TNHH SX TM DV Nhựa Tân Long

20-04-2019 Toàn Quốc
 
Thông tin Liên hệ
ỐNG NHỰA HDPE GÂN XOẮN - THƯƠNG HIỆU TÂN LONG
Toàn Quốc 991 23-04-2019 15:47
2626 đ
 
  • Chi tiết sản phẩm

Ngày nay, ống nhựa HDPE gân xoắn càng được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực không chỉ riêng lĩnh vực xây dựng. Nắm bắt được nhu cầu sử dụng của khách hàng, công ty TNHH Nhựa Tân Long chúng tôi sản xuất ống nhựa HDPE gân xoắn mang thương hiệu Tân Long với mẫu mã, kích cỡ đa dạng theo tiêu chuẩn TCVN 9070 : 2012 đạt chất lượng tốt, đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe nhất của khách hàng. 


Bằng những nỗ lực không ngừng Tân Long đã liên tục đầu tư cải thiện về mặt công nghệ & chất lượng. Công ty đã tập trung đầu tư vào dây chuyền sản xuất ống nhựa HDPE với công nghệ cao của Hàn Quốc cho ra dòng sản phẩm ống nhựa gân xoắn HDPE từ 150 mm ~ 2000 mm với các tính năng vượt trội thay thế ống bê tông đã được ứng dụng trong hệ thống thoát nước đô thị và khu công nghiệp. 
 
ĐẶC TÍNH VÀ CẤU TẠO: 

Ống nhựa gân xoắn HDPE được sản xuất theo dây chuyền công nghệ Hàn Quốc, có nhiều đặc điểm ưu việt thay thế ống betong như: độ bền cơ học cao, chịu được các dung dịch axit, kiềm, dễ uốn nên được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực đặc biệt là hệ thống thoát nước. Xếp dỡ, vận chuyển và thi công dễ dàng nên tính kinh tế cao. 


Sản phẩm được sản suất từ nguyên liệu nhựa HDPE (nghĩa là hợp chất nhựa Polyethylene có tỷ trọng cao). 

Thiết kế gân thành có các tác dụng sau: Mặt ngoài có gân làm tăng độ chịu lực lên thành ống, mặt trong của ống trơn láng, hệ số ma sát thấp, không gây cản trở dòng chảy, mặt ngoài có gân làm tăng độ chịu lực lên thành ống. 

Mặt khác đặc tính nhựa HDPE chịu được nơi đất mềm, đất cát. 


Độ kháng hóa tốt, không bị rò rỉ, không bị ăn mòn, thích hợp với môi trường dẫn hóa chất đặc biệt là môi trường có độ kiềm cao. 

Tuổi thọ của ống cao, có thể lên tới trên 50 năm nếu lắp đặt và sử dụng đúng kỹ thuật. 

 
GIẢM CHI PHÍ THI CÔNG, SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG: 

Ống nhựa gân xoắn HDPE có trọng lượng nhẹ nên chi phí vận chuyển, lắp đặt thấp, tiết kiệm thời gian, giảm chi phí nhân công và máy móc. 

Thao tác lắp đặt đơn giản, gọn gàng và dễ thực hiện. Tuỳ theo yêu cầu của khách hàng, công ty sẽ điều chỉnh độ dài của ống từ 1–10m do đó giảm được số lượng mối nối, tiết kiệm chi phí thi công. 
 
ĐỘ KÍN NƯỚC: 

Các mối nối được liên kết với nhau bằng đai nhựa HDPE đảm bảo tính kín nước, không rò rỉ, không thẩm thấu. 
 
XẾP DỠ, VẬN CHUYỂN VÀ BẢO QUẢN: 

Ống có chiều dài thích hợp với phương tiện vận chuyển, có thể luồn vào nhau. Xếp ống ngay ngắn bảo quản ống dưới mái che trong môi trường nhiệt độ  ≤ 350C.

1. ỐNG NHỰA HDPE 1 VÁCH:

THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ BẢNG GIÁ:

STT ĐƯỜNG KÍNH ỐNG (mm) ĐƯỜNG KÍNH TRONG (mm) ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI (mm) BỀ DÀY THÀNH ỐNG (mm) ĐỘ CỨNG VÒNG (Kg/cm²) GIÁ BÁN CHƯA VAT (VNĐ/M) GIÁ BÁN ĐÃ CÓ VAT (VNĐ/M)
1 DN 150 150  ± 2.0% 174  ± 2.0% 12.0 ± 1.3 3.70 110,000 121,000
2 DN 200 200  ± 2.0% 228  ± 2.0% 14.0 ± 1.3 2.00 155,000 170,500
3 DN 250 250  ± 2.0% 288  ± 2.0% 19.0 ± 1.3 2.00 279,000 306,900
4 DN 300 300  ± 2.0% 340  ± 2.0% 20.0 ± 1.3 2.00 315,000 346,500
5 DN 400 400  ± 2.0% 460  ± 2.0% 30.0 ± 1.5 1.90 539,000 592,900
6 DN 500 500  ± 1.5% 564  ± 1.5% 32.0 ± 2.0 1.75 759,000 834,900
7 DN 600 600  ± 1.5% 670  ± 1.5% 35.0 ± 2.0 1.00 890,000 979,000
BẢNG GIÁ KHÂU NỐI:

T ĐƯỜNG KÍNH ỐNG (mm) ĐƯỜNG KÍNH TRONG (mm) ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI (mm) GIÁ BÁN CHƯA VAT (VNĐ) GIÁ BÁN ĐÃ CÓ VAT (VNĐ)
1 DN 150                                 34,000                                   37,400
2 DN 200                                 75,000                                   82,500
3 DN 250                               110,000                                 121,000
4 DN 300                               112,000                                 123,200
5 DN 400                               185,000                                 203,500
6 DN 500                               265,000                                 291,500
7 DN 600                               473,000                                 520,300
2. ỐNG NHỰA HDPE 2 VÁCH:

THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ BẢNG GIÁ:

Loại A: Tiêu chuẩn Hàn Quốc KPS M2009 

Loại B: Tiêu chuẩn Việt Nam 9070:2012 

Loại C: Tiêu chuẩn cơ sở 06 - 06 - 2016 Tân Long

Cỡ Ống(mm) Mã Hiệu Đường kính trong (mm) Đường kính ngoài (mm) Bề dày thành ống (mm) Độ cứng vòng (kg/Cm2) Đơn giá chưa VAT (VNĐ/M) Đơn giá có VAT (VNĐ/M)
 DN 150 B  150 ± 2.0%  180 ± 2.0% 15.0 ± 1.0           9.5       210,000         231,000
C  178 ± 2.0% 14.0 ± 1.0           6.0       160,000         176,000
 DN 200 A  200 ± 2.0%  236 ± 2.0% 18.0 ± 1.0           7.5       357,000         392,700
B  230 ± 2.0% 15.0 ± 1.0           6.5       310,000         341,000
C  222 ± 2.0% 11.0 ± 1.0           3.0       184,000         202,400
 DN 250 A  250 ± 2.0%  290 ± 2.0% 20.0 ± 1.0           6.5       460,000         506,000
B  282 ± 2.0% 16.0 ± 1.0           4.5       410,000         451,000
C  280 ± 2.0% 15.0 ± 1.0           1.2       275,000         302,500
 DN 300 A  300 ± 2%  340 ± 2.0% 20.0 ± 1.3           4.5       545,000         599,500
B  336 ± 2.0% 18.0 ± 1.3           2.2       445,000         489,500
C  332 ± 2.0% 16.0 ± 1.3           1.0       310,000         341,000
 DN 350 A  350 ± 2.0%  394 ± 2.0% 22.0 ± 1.3           4.5       835,000         918,500
B  386 ± 2.0% 18.0 ± 1.3           2.2       560,000         616,000
C  380 ± 2.0% 15.0 ± 1.0           0.9       369,000         405,900
 DN 400 A  400 ± 2.0%  450 ± 2.0% 25.0 ± 1.5           3.5     1,010,000      1,111,000
B  444 ± 2.0% 22.0 ± 1.5           2.2       765,000         841,500
C  440 ± 2.0% 20.0 ± 1.5           1.0       540,000         594,000
 DN 450 A  450 ± 2.0%  500 ± 2.0% 25.0 ± 1.5           3.1     1,257,000      1,382,700
B  494 ± 2.0% 22.0 ± 1.5           2.2     1,005,000      1,105,500
C  488 ± 2.0% 19.0 ± 1.0           0.9       663,000         729,300
 DN 500 A  500 ± 1.5%  562 ± 1.5% 31.0 ± 2.0           3.0     1,670,000      1,837,000
B  556 ± 1.5% 28.0 ± 2.0           2.2     1,150,000      1,265,000
C  550 ± 1.5% 25.0 ± 2.0           0.8       748,000         822,800
 DN 600 A  600 ± 1.5%  664 ± 1.5% 32.0 ± 2.0           2.6     2,095,000      2,304,500
B  660 ± 1.5% 30.0 ± 2.0           1.8     1,734,000      1,907,400
C  650 ± 1.5% 25.0 ± 2.0           1.0     1,108,000      1,218,800
 DN 700 A  700 ± 1.5%  778 ± 1.5% 39.0 ± 2.5           2.6     2,998,000      3,297,800
B  768 ± 1.5% 34.0 ± 2.5           1.7     2,255,000      2,480,500
C  762 ± 1.5% 31.0 ± 2.0           0.8     1,454,000      1,599,400
 DN 800 A  800 ± 1.5%  900 ± 1.5% 50.0 ± 2.5           2.6     3,676,000      4,043,600
B  880 ± 1.5% 40.0 ± 2.5           1.5     2,950,000      3,245,000
C  870 ± 1.5% 35.0 ± 2.5           1.0     1,890,000      2,079,000
 DN 900 A  900 ± 1.0%  1.000 ± 1.0% 50.0 ± 4.0           2.4     4,480,000      4,928,000
B  988 ± 1.0% 44.0 ± 4.0           1.5     3,705,000      4,075,500
C  978 ± 1.0% 39.0 ± 2.5           0.8     2,375,000      2,612,500
 DN 1.000 A  1.000 ± 1.0%  1.120 ± 1.0% 60.0 ±4.5           2.4     6,230,000      6,853,000
B  1.100 ± 1.0% 50.0 ± 4.0           1.4     4,575,000      5,032,500
C  1.092 ± 1.0% 46.0 ± 4.0           0.8     2,863,000      3,149,300
 DN 1200 A  1.200 ± 1.0%  1.340 ± 1.0% 70.0 ± 4.5           2.2     8,422,000      9,264,200
B  1.320 ± 1.0% 60.0 ± 4.0           1.4     6,615,000      7,276,500
C  1.300 ± 1.0% 50.0 ± 4.0           0.8     4,401,000      4,841,100
 DN 1.500 A  1.500 ± 1.0%  1.640 ± 1.0% 70.0 ± 4.0           1.4   12,330,000    13,563,000
B  1.620 ± 1.0% 60.0 ± 4.0           0.8   10,014,000    11,015,400
 DN 1.800 A  1.800 ± 1.0%  1.960 ± 1.0% 80.0 ± 4.0           1.4   18,435,000    20,278,500
B  1.940 ± 1.0% 70.0 ± 4.0           1.2   15,875,000    17,462,500
 DN 2.000 B  2.000 ± 1.0%  2.160 ± 1.0% 80.0 ± 4.0           1.0   20,724,000    22,796,400
BẢNG GIÁ KHÂU NỐI:

Quy cách khâu nối Æ (mm) ĐVT Đơn giá chưa VAT (VNĐ) Đơn giá có VAT (VNĐ) Ghi chú
KN 150 Bộ             265,000                291,500

Bộ khâu nối dùng Đai nhựa gồm:
*  Tấm nhựa HDPE chịu lực, tấm keo dán, miếng xốp trắng.
* Đai kẹp, bu lông xiết ống bằng inox không rỉ

KN 200 Bộ             350,000                385,000
KN 250 Bộ             425,000                467,500
KN 300 Bộ             535,000                588,500
KN 350 Bộ             568,000                624,800
KN 400 Bộ             659,000                724,900
KN 450 Bộ             840,000                924,000
KN 500  Bộ             954,000             1,049,400
KN 600 Bộ          1,210,000             1,331,000
KN 700 Bộ          1,440,000             1,584,000
KN 800 Bộ          1,655,000             1,820,500
KN 900 Bộ          1,930,000             2,123,000
KN 1000 Bộ          2,385,000             2,623,500
KN 1200 Bộ          2,970,000             3,267,000
KN 1500 Bộ          3,919,000             4,310,900
KN 1800 Bộ          4,600,000             5,060,000
KN 2000 Bộ          5,415,000             5,956,500

====> GIÁ NIÊM YẾT CHƯA CHIẾT KHẤU

http://www.facebook.com/%E1%BB%90ng-Nh%E1%BB%B1a-HDPE-G%C3%A2n-Xo%E1%BA%AFn-0898-122-996-1883854165014301/?modal=admin_todo_tour

HOTLINE: 0898 122 996 (MS AN)

ZALO: 0377 631 734

EMAIL: Thuyan1591996@gmail.com

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG: ỐNG MẪU - BẢNG GIÁ - CATALOGUE - HỒ SƠ NĂNG LỰC - KỸ THUẬT - VẬN CHUYỂN

LUÔN LUÔN TUYỂN ĐẠI LÝ TRÊN TOÀN QUỐC 



 
x