x
Chi tiết
Cùng danh mục
Ý kiến
THÔNG SỐ TỦ QUẦN ÁO 002
CHI TIẾT SẢN PHẨM | KÍCH THƯỚC ( mm ) |
CHẤT LIỆU | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ ( VND ) |
THÀNH TIỀN
( VND )
|
||
dài | sâu | cao | ||||||
Tủ quần áo | 4000 | 600 | 2400 |
> Cốt Plywood dày 18 mm.
> Bề mặt phủ Veneer sồi. > Bề mặt hoàn thiện sơn phủ PU 5 lớp, theo tiêu chuẩn
INHOME.
|
m2 | 9,6 | 3,100,000 /1 m2 | 29,760,000 |
Cánh mở (8 cánh) | 500 | 20 | 2280 | |||||
Khoang treo áo 01 | 970 | 570 | 1100 | |||||
Khoang treo áo 02 | 980 |
570 | 1450 | |||||
Khoang treo áo 03 | 980 | 570 | 1450 | |||||
Khoang treo áo 04 | 970 | 570 | 1100 | |||||
Ngăn kéo loại 1(2 chiếc) | 880 | 450 | 150 | |||||
Ngăn kéo loại 2(10 chiếc) | 880 | 450 | 200 | |||||
GIÁ THÀNH BỘ SẢN PHẨM | 29,760,000 | |||||||
TÌNH TRẠNG | Đặt hàng, Sản phẩm được INHOME giao hàng tận nơi sau 12 ngày. | |||||||
Kích thước, màu sắc, chất liệu của sản phẩm có thể thay đổi theo yêu cầu của Khách Hàng. | ||||||||
Miễn phí vận chuyển và lắp đặt trong nội thành Hà Nội. | ||||||||
Sản phẩm được INHOME bảo hành 12 tháng. |